Реклама на радиостанциях в Новом Уренгое. С удовольствием поможем Вам разместить рекламу на ведущих радиостанциях Ямала.
Стоимость размещения рекламы на радио в Новом Уренгое
Радиостанции |
Стоимость 1 сек./руб. (прайм-тайм) |
Основная аудитория |
---|---|---|
Радио Искатель (105.2 FM) | 14,00 | |
Норд FM (90.1 FM) | 15,00 | |
Радио Monte Carlo (90.3 FM) | 16,00 | Мужчины (50%), женщины (50%), 20-59 лет |
Радио ENERGY (106.1 FM) | 16,00 | Мужчины (53%), 20-39 лет (64%) |
Норд FM (106.5 FM) | 20,00 | |
Comedy Radio (104.8 FM) | 20,00 | Мужчины (60%), 20-39 лет (59%) |
Радио Шансон (88.3 FM) | 20,00 | Мужчины (53%), 40-59 лет (41%) |
Наше радио (89.9 FM) | 23,00 | Мужчины (58%), 20-39 лет (60%) |
Радио Рекорд (89.5 FM) | 23,00 | |
Авторадио (89.1 FM) | 25,00 | Женщины (51%), 20-59 лет |
Радио Сигма (102.3 FM) | 26,00 | |
Дорожное радио (102.8 FM) | 26,00 | Женщины (53%), 40-59 лет (38%) |
Норд FM (102.9 FM) | 29,00 | |
Радио Европа Плюс (88.7 FM) | 30,00 | Женщины (53%), 20-39 лет (54%) |
Love Radio (106.9 FM) | 30,00 | Женщины (59%), 20-39 лет (59%) |
Радио ХИТ FM (101.8 FM) | 30,00 | Женщины (53%), 20-39 лет (52%) |
Русское радио (103.3 FM) | 30,00 | Женщины (58%), 20-59 лет |
Радио Дача (104.4 FM) | 30,00 | Женщины (56%), 40-59 лет (39%) |
Радио Ретро FM (87.8 FM) | 30,00 | Мужчины (51%), 40-59 лет (45%) |
Радио Ямала (101.3 FM) | 128,00 | |
Радио Континенталь (100.4 FM) | 145,00 |
НДС нет.
Ключевые выводы:
-
Самые доступные: Радио Искатель (14 ₽/сек), Норд FM (15 ₽/сек), Monte Carlo (16 ₽/сек).
-
Для молодежи (20-39 лет): ENERGY, Comedy Radio, Европа Плюс, Love Radio, ХИТ FM.
-
Для взрослой аудитории (40+): Шансон, Дорожное радио, Дача, Ретро FM.
-
Премиальные (но с широким охватом): Радио Ямала, Континенталь.
Если нужна помощь в выборе – укажите целевую аудиторию и бюджет!
Нет ролика для радио? Вам сюда!