В аэропорту Нового Уренгоя можно разместить следующие виды рекламы: световые коробки, мониторы, экспонирование автотранспортного средства на привокзальной площади, реклама на посадочных талонах.
Стоимость рекламы в световых коробах в Новом Уренгое
№ | Место размещения | Размеры, м | Стоимость аренды 1 месяц, руб. |
Стоимость печать/монтаж/демонтаж/ | Фото |
NUX-1a | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 3,0х1,0 | 45 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
NUX-1b | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 3,0х1,0 | 45 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
NUX-1c |
Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа |
3,0х1,0 | 45 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
NUX-1d | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 3,0х1,0 | 45 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
NUX-2a | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-2b | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-2c | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-2d | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-3a | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-3b | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-3c | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-3d | Зона выдачи багажа/на стене/над багажной лентой справа | 2,5х1,0 | 40 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
NUX-4 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 2,0х1,0 | 38 000 ₽ | 10 000 ₽ | |
NUX-5 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 2,6х1,0 | 40 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
NUX-6 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 3,0х1,0 | 45 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
NUX-7 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 2,6х1,0 | 40 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
NUX-8 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 2,6х1,0 | 40 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
NUX-9 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 2,6х1,0 | 40 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
NUX-10 | Блок дополнительного обслуживания/Блок прибытия | 3,0х1,0 | 45 000 ₽ | 15 000 ₽ | |
NUX-11 | Общая зона/путь в зону вылетов ВВЛ | 2,0х1,0 | 38 000 ₽ | 10 000 ₽ | |
NUX-12 | Общая зона/путь в зону вылетов ВВЛ | 2,6х1,0 | 40 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
NUX-13 | ЗПК | 2,6х1,0 | 60 000 ₽ | 13 000 ₽ | |
NUX-14 | ЗПК | 2,0х1,0 | 60 000 ₽ | 10 000 ₽ | |
NUX-15 | ЗПК | 2,0х1,0 | 60 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Пассажирооборот более 800 000 человек.
Начало рекламных кампаний согласовывается дополнительно, в зависимости от типа конструкции.
Стоимость рекламы на мониторах в Новом Уренгое
№ | Место размещения | Хронометраж ролика | Количество | Стоимость размещения 1 месяц, руб. | Фото |
NUX-16 | Общая зона | до 30 сек. | 5 | 65 000 ₽ |
Стоимость экспонирование автотранспортного средства на
привокзальной площади в Новом Уренгое
№ | Место размещения | Стоимость размещения 1 месяц, руб. |
NUX-17 | Привокзальная площадь | 200 000 ₽ |
Стоимость реклама на посадочных талонах в Новом Уренгое
Вид рекламы | Размер рекламного поля, мм. | Тираж | Стоимость за 1 экз., руб. | Пример |
Реклама на посадочных талонах (Оборотная сторона ПТ)* | 82х203 | от 2 000 до 5 000 | 15 ₽ | |
от 6 000 до 10 000 | 10 ₽ | |||
от 10 000 до 70 000 | 9 ₽ |
*Запуск РК в течении 7 дней